Verfügbare Produkte
21 Artikel

SL Turbo 1630 998 0005
Art.-Nr. 1630 998 0005
Herstellerref. 1630-970-0005 · 04B253020 · 1630 970 0000 · +14

Turbolader BorgWarner - KKK 5439 988 0003
Art.-Nr. 5439 988 0003
Herstellerref. 038253019P · 5439-710-0500 · 5439 970 0001 · +2

Turbolader BorgWarner - KKK 5439 988 0017
Art.-Nr. 5439 988 0017
Herstellerref. 038253010A · 5439-710-0511 · 038 253 014A · +4

Turbolader BorgWarner - KKK 5439 988 0018
Art.-Nr. 5439 988 0018
Herstellerref. 038253014D · 5439 970 0007 · 5439 970 0018 · +4

Turbolader BorgWarner - KKK 5439 988 0019
Art.-Nr. 5439 988 0019
Herstellerref. 038253014B · 5439-710-0511 · 038253010B · +6

Turbolader BorgWarner - KKK 5439 988 0068
Art.-Nr. 5439 988 0068
Herstellerref. 03G253014D · 5439-710-0513 · 5439 970 0068

SL Turbo 5439 988 0136
Art.-Nr. 5439 988 0136
Herstellerref. 03L253056R · 5439-710-0531 · 03L253056D · +20

SL Turbo 733783-5008S
Art.-Nr. 733783-5008S
Herstellerref. 045253019L · 720243 0001 · 720243 0002 · +21

Turbolader MAHLE 030TC11001000
Art.-Nr. 030TC11001000
Herstellerref. 030 TA 11001 000 · 04E145704N · 401TN100101 · +3

Turbolader MAHLE 030TC11006000
Art.-Nr. 030TC11006000
Herstellerref. 04B253019H · 1700-014-900

Turbolader BorgWarner - KKK 1633 988 0027
Art.-Nr. 1633 988 0027
Herstellerref. 04C145702R · 1633-988-0024 · 1633 970 0000 · +18

Turbolader BorgWarner - KKK 1633 988 0037
Art.-Nr. 1633 988 0037
Herstellerref. 04C145703H · 1633 970 0022 · 1633 970 0036 · +3

Turbolader BorgWarner - KKK 1635 970 0047
Art.-Nr. 1635 970 0047
Herstellerref. 1635-988-0047 · 05C145701B · 1635 970 0066 · +5

SL Turbo 5303 988 0459
Art.-Nr. 5303 988 0459
Herstellerref. 03C145703A · 5303-710-0537 · 5303 970 0099 · +27

Turbolader BorgWarner - KKK 5439 988 0016
Art.-Nr. 5439 988 0016
Herstellerref. 038253014 · 5439-710-0510 · 5439 970 0016

Turbolader BorgWarner - KKK 5439 988 0023
Art.-Nr. 5439 988 0023
Herstellerref. 038253010E · 5439-710-0510 · 038253014C · +5
Sprechen wir über Ihr Vorhaben
Eine persönliche Beratung, nur für Sie
Experte für Ihre Branche
- ✓Kostenlose & unverbindliche Fachberatung
- ✓Genaue Überprüfung der Fahrzeugkompatibilität
- ✓Austauschteile mit 2 Jahren Garantie
- ✓Begleitung durch einen erfahrenen Experten

SL Turbo 5439 988 0054
Art.-Nr. 5439 988 0054
Herstellerref. 045253019J · 5439-710-0516 · 5439 970 0054

SL Turbo 701729-5010S
Art.-Nr. 701729-5010S
Herstellerref. 045145701J · 1100176 · 701729 0001 · +25

Turbolader Garrett 789016-5002S
Art.-Nr. 789016-5002S
Herstellerref. 03P253019BV050 · 03P 253 019B · 2100752 · +14

SL Turbo 9V202
Art.-Nr. 9V202
Herstellerref. 03F145701H · 03F145701K · 03F145701R · +1

SL Turbo 9V203
Art.-Nr. 9V203
Herstellerref. 9V204
Vorstellung
Der autoKUR-Katalog bietet ein spezialisiertes Sortiment an geprüften Turbolader im Austausch für SKODA Fabia. Jedes Aggregat durchläuft einen standardisierten Prozess nach Herstellervorgaben: vollständige Zerlegung, Ultraschallreinigung, Austausch aller beweglichen Teile und Dichtungen gegen neue Bauteile in Erstausrüsterqualität sowie Feinwuchtung auf Hochgeschwindigkeitsprüfständen vor der Auslieferung.
Verfügbare Modell- und Motorvarianten
Wählen Sie Ihre Motorisierung zur Auswahl des passenden Turboladers:
- 1.9 TDI 105 PS (3 Ref.)
- 1.0 TSI 110 PS – Fabia 3 (NJ3) (2 Ref.)
- 1.0 TSI 110 PS – Fabia 3 Combi (NJ5) (2 Ref.)
- 1.0 TSI 95 PS – Fabia 3 (NJ3) (2 Ref.)
- 1.0 TSI 95 PS – Fabia 3 Combi (NJ5) (2 Ref.)
- 1.2 TSI 105 PS – Fabia 2 (542) (2 Ref.)
- 1.2 TSI 105 PS – Fabia 2 Combi (545) (2 Ref.)
- 1.2 TSI 86 PS – Fabia 2 (542) (2 Ref.)
- 1.2 TSI 86 PS – Fabia 2 Combi (545) (2 Ref.)
- 1.4 TDI 70 PS – Fabia 1 (6Y2) (2 Ref.)
- 1.4 TDI 75 PS – Fabia 1 (6Y2) (2 Ref.)
- 1.4 TDI 75 PS – Fabia 3 (NJ3) (2 Ref.)
Sowie 20 weitere Ausführungen und Motorisierungen im Lieferprogramm.
Übersicht der Ausführungen SKODA Fabia
Technische Übersicht zur schnellen Identifikation der passenden Teilenummer:
| Modellvariante / Motor | Teileart | Referenzen |
|---|---|---|
| 1.9 TDI 105 PS | Geprüftes Austauschteil | 3 Teilenummer(n) |
| 1.0 TSI 110 PS – Fabia 3 (NJ3) | Geprüftes Austauschteil | 2 Teilenummer(n) |
| 1.0 TSI 110 PS – Fabia 3 Combi (NJ5) | Geprüftes Austauschteil | 2 Teilenummer(n) |
| 1.0 TSI 95 PS – Fabia 3 (NJ3) | Geprüftes Austauschteil | 2 Teilenummer(n) |
| 1.0 TSI 95 PS – Fabia 3 Combi (NJ5) | Geprüftes Austauschteil | 2 Teilenummer(n) |
| 1.2 TSI 105 PS – Fabia 2 (542) | Geprüftes Austauschteil | 2 Teilenummer(n) |
Typische Fehlerbilder und Diagnosehinweise
Typische Anzeichen eines Turboladerschadens bei SKODA-Motoren sind:
- Leistungsabfall bei Beschleunigung oder Umschalten in den Notlauf.
- Pfeif- oder Schleifgeräusche unter Ladedruck.
- Blauer oder schwarzer Auspuffqualm durch Ölaustritt an den Lagerungen.
- Ölansammlungen in Ladeluftschläuchen oder übermäßiges Radialspiel der Welle.
Pfandabwicklung und Altteilrückgabe
Alle Turbolader werden nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft im Austausch geliefert. Ein Altteilpfand in Höhe von 120 € wird bei der Bestellung berechnet und nach Prüfung Ihres Altteils vollständig erstattet. Zwei bequeme Möglichkeiten:
- Sofortiger Expressversand: Pfand im Voraus zahlen, Lieferung in 24/48h. Dem Paket liegt ein vorfrankierter Retourenschein zur kostenlosen Rücksendung des Altteils bei. Erstattung innerhalb von 72h.
- Altteil vorab einsenden: Sie senden Ihr Altteil mit unserem Retourenschein ein. Der Versand des Austauschteils erfolgt am Tag des Eingangs Ihres Altteils ohne Pfandvorauszahlung.
Ausführliche Details auf unserer Informationsseite zur Pfandabwicklung.
24 Monate Garantie & schneller Versand
Für alle Aggregate gilt eine 24-monatige Garantie. Innerhalb des französischen Festlands ist der Versand kostenlos, per Chronopost, Zustellung am Tag nach dem Versand vor 13 Uhr; die Versandzeiten stehen auf jedem Produktdatenblatt.
EU-Gruppenfreistellungsverordnung
Gemäß der europäischen Verordnung (EU) Nr. 461/2010 bleibt die Herstellergarantie Ihres SKODA-Fahrzeugs bei Verwendung von zertifizierten Austauschteilen in vollem Umfang erhalten.
